LIVRAISON
Décembre
2027
LIVRAISON
Décembre
2027
Là où l’on crée des histoires mémorables.
36 Condominiums
avec vue imprenable
sur le fleuve
Saint-Jean-Port-Joli
Découvrez un cadre de vie unique où les couchers de soleil sur le fleuve Saint-Laurent deviennent un spectacle quotidien. Nos condominiums modernes et lumineux offrent un mélange parfait de confort et d’élégance, conçu pour les amoureux de la tranquillité.
Nos espaces communs
Profitez d’espaces conçus pour votre bien-être, spacieux, conviviaux, distingués et toujours prêts à vous accueillir.
Piscine extérieure
Salle commune de détente avec espace coworking & gym






À votre service
Immense fenestration
Comptoir de quartz
Plafond cathédrale (étage 4)
Stationnements intérieurs
Grand patio privé
Coin feu/foyer
Plateau détente commun au bord du fleuve
En plus de ces innombrables avantages, profitez d’un coût de location réduit pour les deux petits chalets et sur les futures chambres de l’hôtel.






3 types d'unités,
une vue spectaculaire
assurée
625 pi² · 952 pi²
1253 pi² · 1272 pi²
+mezzanine en option
Choisissez parmi nos modèles d’unités, tous conçus avec des matériaux haut de gamme et une attention aux détails. Chaque condo est pensé pour votre confort, tout en optimisant la vue spectaculaire sur le fleuve.
Prix entre
313 390$ + tx
659 450$ + tx
Découvrez nos unités
Prix entre
279 900$ + tx
629 900$ + tx
Chargement du sélecteur…
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 3½+ | 952 pi² | 419 900 $ | |
| 102 | 1 | 4½+ | 1253 pi² | 554 900 $ | |
| 103 | 1 | 3½+ | 952 pi² | 409 900 $ | |
| 104 | 1 | 3½ | 625 pi² | 279 900 $ | |
| 105 | 1 | 3½ | 625 pi² | 279 900 $ | |
| 106 | 1 | 3½ | 625 pi² | 279 900 $ | |
| 107 | 1 | 3½ | 625 pi² | 279 900 $ | |
| 108 | 1 | 3½+ | 952 pi² | 409 900 $ | |
| 109 | 1 | 4½+ | 1253 pi² | 554 900 $ | |
| 110 | 1 | 3½+ | 952 pi² | 419 900 $ | |
| 201 | 2 | 4½ | 952 pi² | 419 900 $ | |
| 202 | 2 | 4½+ | 1253 pi² | 554 900 $ | |
| 203 | 2 | 3½+ | 952 pi² | 409 900 $ | |
| 204 | 2 | 3½ | 625 pi² | 279 900 $ | |
| 205 | 2 | 3½ | 625 pi² | 279 900 $ | |
| 206 | 2 | 3½ | 625 pi² | 279 900 $ | |
| 207 | 2 | 3½ | 625 pi² | 279 900 $ | |
| 208 | 2 | 3½+ | 952 pi² | 409 900 $ | |
| 209 | 2 | 4½+ | 1253 pi² | 554 900 $ | |
| 210 | 2 | 4½ | 952 pi² | 419 900 $ | |
| 301 | 3 | 4½ | 952 pi² | 439 900 $ | |
| 302 | 3 | 4½+ | 1253 pi² | 564 900 $ | |
| 303 | 3 | 3½+ | 952 pi² | 429 900 $ | |
| 304 | 3 | 5½+ | 1272 pi² | 599 900 $ | |
| 305 | 3 | 5½+ | 1272 pi² | 599 900 $ | |
| 306 | 3 | 3½+ | 952 pi² | 429 900 $ | |
| 307 | 3 | 4½+ | 1253 pi² | 564 900 $ | |
| 308 | 3 | 4½ | 952 pi² | 439 900 $ | |
| 401 | 4 | 4½ | 952 pi² | 469 900 $ | |
| 402 | 4 | 4½+ | 1253 pi² | 574 900 $ | |
| 403 | 4 | 3½+ | 952 pi² | 459 900 $ | |
| 404 | 4 | 5½+ | 1272 pi² | 629 900 $ | |
| 405 | 4 | 5½+ | 1272 pi² | 629 900 $ | |
| 406 | 4 | 3½+ | 952 pi² | 459 900 $ | |
| 407 | 4 | 4½+ | 1253 pi² | 574 900 $ | |
| 408 | 4 | 4½ | 952 pi² | 469 900 $ |
Vivez la région de
l’Islet et sa relation
intime avec le fleuve
Implanté au cœur de Saint-Jean-Port-Joli, Aurécit incarne l’essence de la région de l’Islet. Ici, le fleuve Saint-Laurent se mêle harmonieusement à la culture locale, offrant un cadre de vie rêvé où la nature et l’art de vivre s’entrelacent.
Ce qui se trouve à proximité
- Pharmacies
- CPE, école primaire et secondaire
- Épiceries
- Services de santé
- Terrains de sport
- Sentiers et pistes cyclables
- SAQ
- Cafés, restaurants et bars
Réservez votre condo maintenant
Réservez votre unité et inscrivez-vous à notre infolettre pour plus d’informations à propos des condos Aurécit.